Tarifas de presentación de solicitudes de inmigración.
Catálogo de productos Consumer Law Group
Última actualización: 21/07/2025
Servicios de ajuste de estatus
| Nombre del producto | Tarifa de presentación | Desglose de la tarifa de presentación |
| AOS: 245(a) Exceso de estadía con visa | $2,375.00 | $1,440 + 675 + $260 + Médico |
| AOS: 245(i) – Derechos adquiridos | $2,700.00 | $1,440 + $1,000 + $260 + Médico |
| AOS: 245(i) – Nuevo Solicitante | $3,375.00 | $1,440 + $1,000 + $675 + $260 + Médico |
| AOS: Asilo | $1,700.00 | $1,440 + $260 + Médico |
| AOS: 204(L) – Solicitante Fallecido | $2,700.00 | $1,440 + $1,000 + $260 + Médico |
| AOS: Permiso de Permanencia Temporal – Militar | $2,375.00 | $1,440 + $675 + $260 + Médico |
| AOS: Permiso de Permanencia Temporal – Humanitario | $3,005.00 | $630 + $1,440 + $675 + $260 + Médico |
| AOS: Visa U | $0.00 | |
| AOS: VAWA USC | $0.00 | |
| AOS: VAWA LPR | $0.00 | Primero presentar I-360, luego AOS + Médico |
| AOS: Beneficiario VAWA | $0.00 | |
| AOS: Ajuste Cubano (no en Remoción) | $1,440.00 | $1,440 + Médico |
Servicios consulares
| Producto | Tarifa de Presentación | Desglose de la Tarifa de Presentación |
| Proceso Consular: Proceso Consular hasta el final – Sin exención | $445.00 | $445.00 |
| Proceso Consular: Visa de prometido/a – I-129F & K1 | $940.00 | $675 + $265 + Examen médico |
| Proceso Consular: Visa de prometido/a – I-129F & Beneficiario K2 | $940.00 | $675 + $265 + Examen médico |
| Proceso Consular: I-130 y Proceso Consular | $1,120.00 | $675 + $445 |
| Proceso Consular: Solo I-130 | $675.00 en papel ($625 en línea) | $675.00 |
| Proceso Consular: I-130, Exención Provisional y Proceso Consular | $1,915.00 | $675 + $445 + $795 + Examen médico |
| Proceso Consular: I-130, Exención Tradicional y Proceso Consular | $2,170.00 | $675 + $445 + $1,050 + Examen médico |
| Proceso Consular: Exención Provisional y Proceso Consular hasta el final | $1,240.00 | $445 + $795 + Examen médico |
| Proceso Consular: Exención Tradicional y Proceso Consular hasta el final | $1,495.00 | $445 + $1,050 + Examen médico |
| Proceso Consular: Exención I-212 | $1,050.00 | $1,050 |
| Proceso Consular: Visa de Turista | $185.00 | $185.00 |
| Proceso Consular: Beneficiario de Visa de Turista | $185.00 | $185.00 |
Servicios de la corte
| Producto | Tarifa de Presentación | Desglose de la Tarifa de Presentación |
| Asilo Afirmativo | $650.00 | Tarifa anual de $100 + Permiso de trabajo inicial de $550 (renovaciones $275) |
| Retención Afirmativa de Remoción | $650.00 | Tarifa anual de $100 + Permiso de trabajo inicial de $550 (renovaciones $275) |
| CBP: Inspección Diferida | $0.00 | $0 |
| Corte: Asilo | $650.00 | Tarifa anual de $100 + Permiso de trabajo inicial de $550 (renovaciones $275) |
| Corte: Beneficiario de Asilo | $550.00 | Permiso de trabajo inicial de $550 (renovaciones $275) |
| Corte: Apelación BIA E29 | $1,010.00 | $1,010.00 |
| Corte: Cancelación de Remoción 42A | $730.00 | $700 + $30 |
| Corte: Cancelación de Remoción 42B | $2,150.00 | $1,600 por Cancelación de Remoción + $30 por los datos biométricos + $520 por Permiso de Trabajo. |
| Corte: Registro de ICE | $0.00 | $0.00 |
| Corte: Investigación de ICE | $155.00 | $155.00 |
| Corte: Detenido En Libertad Bajo Fianza | $155.00 | $155.00 |
| Corte: Libertad Condicional Sin Detención | $0.00 | $0.00 |
| Corte: Investigación de RFI | $155.00 | $155.00 |
| Corte: Moción para Cambiar de Sede | $0.00 | Los beneficiarios están incluidos si están en el mismo proceso judicial, mismas fechas en la corte |
| Corte: Moción para Reabrir | $1,045.00 | $1,045.00 |
| Corte: Moción para Terminar Procedimientos (Un Demandado) | $0.00 | Un Demandado |
| Corte: Moción para Terminar Procedimientos (Múltiples Demandados) | $0.00 | Múltiples Demandados |
| Corte: Visa T | $0.00 | $0.00 |
| Corte: Visa U | $0.00 | $0.00 |
| Corte: VAWA | $0.00 | $0.00 + Médico |
| Corte: Salida Voluntaria | $0.00 | Los beneficiarios están incluidos si están en el mismo proceso judicial, mismas fechas en la corte |
| Corte: AOS | $2,435.00 | $1,500 + $675 + $260 + Médico |
| Corte: Ajuste Cubano AOS | $1,760 + Médico | $1,500 + $260 + Médico
SIN BENEFICIARIOS – CADA PERSONA NECESITA SU PROPIO SERVICIO – CORTE: AJUSTE CUBANO PARA EL PRINCIPAL – AOS: AJUSTE CUBANO PARA DEPENDIENTES |
| Corte: Retención de Remoción | $650 | Tarifa anual de $100 + Permiso de trabajo inicial de $550 (renovaciones $275) |
| Corte: Beneficiario de Retención de Remoción | $550.00 | Permiso de trabajo inicial de $550 (renovaciones $275) |
| Suspensión de Remoción – No Detenido | $155.00 | $155.00 |
| Corte: Exención Provisional | $1,915.00 | $675 + $445 + $795 + Médico |
Servicios del USCIS
| Producto/Acción | Tarifa de Presentación (Papel) | Tarifa de Presentación (En Línea) | Desglose/Notas Adicionales |
| Acción sobre Petición Aprobada – I-824 | $590.00 | N/A | |
| Permiso Adelantado (Advanced Parole) – I-131 | $630.00 | N/A | |
| Solicitud de Certificado de Ciudadanía – N-600 | $1,385 | $1,335 | |
| Cambio de Domicilio – AR11 o E33 | $0.00 | N/A | |
| DACA | $520 | $470 | |
| Renovación de DACA | $520 | $470 | |
| Renovación de Residencia LPR – I90 | $465 | $415 | |
| Moción para Reabrir – I-290B | $800.00 | N/A | |
| N-565 | $555 | $505 | |
| Naturalización – N400 | $760 | $710 | |
| Permiso en el Lugar (Parole In Place) + Solo Permiso de Trabajo | $630 + $520 en papel ($470 en línea) | $470 (Solo para Permiso de Trabajo) | Servicio para clientes con barra permanente |
| Permiso de Reingreso – I-131 | $630.00 | N/A | |
| Eliminación de Condiciones I-751 – Con Cónyuge | $750.00 | N/A | |
| Eliminación de Condiciones I-751 – Con Agresión Doméstica o Abusador | $0.00 | N/A | |
| Reemplazo de I94 – I-102 | $560.00 | N/A | |
| Solicitud de Evidencia | $0.00 | N/A | |
| Carta de Estatus y Actualización | $0.00 | N/A | |
| Permiso de Trabajo – Primera Solicitud de Consumer Law Group | $520 | $470 | |
| Permiso de Trabajo – Renovación | $520 | $470 | |
| Solo VAWA – El cliente no califica para AOS | $0.00 | N/A | Servicio solo para clientes que no califican para AOS |
| Solo VAWA – Beneficiario | $0.00 | N/A | Servicio solo para clientes que no califican para AOS |
| I-601, Exención de Causales de Inadmisibilidad Solamente | $1,050.00 | N/A | |
| Acción Diferida – Militar | $520 | $470 | Servicio para clientes con prohibición permanente |
| Acción Diferida – Humanitaria | $520 | $470 | Servicio para circunstancias con dificultades extremas para solicitantes que entienden el riesgo de ser colocados en procedimientos de deportación. |
| Acción Diferida – Renovación Militar | $520 | $470 | Renovaciones de servicio de clientes anteriores de Consumer Law Group para Acción Diferida – Militar. Solicitantes que entienden el riesgo de ser colocados en procedimientos de deportación. |
| Acción Diferida – Renovación Humanitaria | $520 | $470 | Renovaciones de servicio de clientes anteriores de Consumer Law Group para Acción Diferida – Humanitaria. Solicitantes que entienden el riesgo de ser colocados en procedimientos de deportación. |
| Acción Diferida – Ley Laboral | $520 | $470 | Servicio para víctimas o testigos de violaciones de la Ley Laboral. Nota: Consumer Law Group debe obtener una Declaración de Interés por parte de una agencia gubernamental. |
| Extensión de Visa – I-539 | $470 | $420 | $250 por beneficiario si se presenta en línea, cada persona debe pagar tarifas de presentación; si se presenta en papel, los beneficiarios solo pagan por los datos biométricos. |
| I-130 Marcador de Posición | $675 | $625 | |
| TPS – Inicial | $600.00 | N/A | $80 por TPS + $520 por tarifa opcional de Permiso de Trabajo |
| TPS – Renovación | $550.00 | N/A | $30 por TPS + $520 por tarifa opcional de Permiso de Trabajo |
Otros servicios
| Producto/Servicio | Tarifa de Presentación | Desglose de la Tarifa de Presentación |
| Chequeo Legal | $0.00 | |
| Chequeo Legal con Disposiciones | $0.00 | |
| Cuota de Re-Engagement | $0.00 | |
| Comparecencia del Abogado para Entrevistas de USCIS | Para entrevistas de USCIS | |
| Búsqueda de Antecedentes Penales: FBI y Disposiciones | $0.00 |


